Guide des Tailles Culottes
Taille | Taille EU | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille US | Tour de taille (inch) | Hanches (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36~38 | 66-71 | 92-97 | 4~6 | 26-28 | 36-38 |
M | 40~42 | 71-75 | 97-101 | 8~10 | 28-29 | 38-39 |
L | 44 | 75-79 | 101-105 | 12 | 29-31 | 39-41 |
XL | 46 | 79-84 | 105-109 | 14 | 31-33 | 41-43 |
2XL | 48 | 84-89 | 109-114 | 16 | 33-35 | 43-45 |
3XL | 50 | 89-94 | 114-119 | 18 | 35-37 | 45-47 |
4XL | 52 | 94-99 | 119-124 | 20 | 37-39 | 47-49 |
5XL | 54 | 99-104 | 124-129 | 22 | 39-41 | 49-51 |
6XL | 56 | 104-109 | 129-134 | 24 | 41-43 | 51-53 |
Conseils :
- Si votre tour de taille se situe entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir une taille en-dessous pour un effet gainant.
- Les informations de taille sont mesurées à la main. La taille du produit peut avoir une erreur de 1-2 cm, veuillez comprendre.
Comment mesurerPour choisir la bonne taille, suivez les conseils ci-dessous :
|