Guide des Tais Body's
Taille | Taille EU | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Tour de taille (inch) | Hanches (inch) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 62-66 | 86-90 | 24.4-26.0 | 33.9-35.4 |
S | 40 | 66-70 | 90-94 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 42 | 70-74 | 94-98 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 44 | 74-78 | 98-102 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
XL | 46 | 78-82 | 102-106 | 30.7-32.3 | 40.2-41.7 |
XXL | 48 | 82-86 | 106-110 | 32.3-33.9 | 41.7-43.3 |
3XL | 50 | 86-90 | 110-114 | 33.9-35.4 | 43.3-44.9 |
4XL | 52 | 90-94 | 114-118 | 35.4-37.0 | 44.9-46.5 |
Conseils :
- Si votre tour de taille se situe entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir une taille en-dessous pour un effet gainant.
- Les informations de taille sont mesurées à la main. La taille du produit peut avoir une erreur de 1-2 cm, veuillez comprendre.
Comment mesurerPour choisir la bonne taille, suivez les conseils ci-dessous :
|