Tableau des Tailles Body Gainant Dos Nu
Taille | Taille FR | Taille UK | Taille US |
---|---|---|---|
XS | 36-38 | 6-8 | 2-4 |
S | 38-40 | 8-10 | 4-6 |
M | 40-42 | 10-12 | 6-8 |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 |
XL | 44-46 | 14-16 | 10-12 |
2XL | 46-48 | 16-18 | 12-14 |
3XL | 48-50 | 18-20 | 14-16 |
Note:
- Veuillez permettre une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. La couleur peut varier en fonction des écrans.
- Veuillez noter que le coloris peut varier en fonction des écrans.
Comment mesurerPour choisir la bonne taille, suivez les conseils ci-dessous :
|