Tableau Des Tailles Culotte Gainante Ventre Plat
Taille | Taille US | Taille EU | Tour de taille (Waist) | Hanches (Hip) |
---|---|---|---|---|
S | 4~6 | 36~38 | 66-71 cm / 26-28 inch | 92-97 cm / 36-38 inch |
M | 8~10 | 40~42 | 71-75 cm / 28-29 inch | 97-101 cm / 38-39 inch |
L | 12 | 44 | 75-79 cm / 29-31 inch | 101-105 cm / 39-41 inch |
XL | 14 | 46 | 79-84 cm / 31-33 inch | 105-109 cm / 41-43 inch |
2XL | 16 | 48 | 84-89 cm / 33-35 inch | 109-114 cm / 43-45 inch |
3XL | 18 | 50 | 89-94 cm / 35-37 inch | 114-119 cm / 45-47 inch |
Conseils :
- Si votre tour de taille se situe entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir une taille au-dessus.
- Les informations de taille sont mesurées à la main. La taille du produit peut avoir une erreur de 1-2 cm, veuillez comprendre.