Tableau des Tailles Body String Gainant

Tableau des tailles (cm)

Taille Poitrine (Bust) Taille (Waist) Hanches (Hip)
XS 70-98 cm 52-68 cm 68-92 cm
S 72-106 cm 58-80 cm 72-98 cm
M 74-110 cm 60-84 cm 74-102 cm
L 78-114 cm 64-88 cm 76-106 cm
XL 82-118 cm 68-92 cm 80-110 cm
XXL 86-126 cm 72-96 cm 86-114 cm

 Veuillez permettre une différence de 2-5 cm en raison de la mesure manuelle. 

Tableau des tailles (inch)

Taille Poitrine (Bust) Taille (Waist) Hanches (Hip)
S 27.6-38.6 inch 20.5-26.8 inch 26.8-36.2 inch
M 28.3-41.7 inch 22.8-31.5 inch 28.3-38.6 inch
L 29.1-43.3 inch 23.6-33.1 inch 29.1-40.2 inch
XL 30.7-44.9 inch 25.2-34.6 inch 29.9-41.7 inch
XXL 32.3-46.5 inch 26.8-36.2 inch 31.5-43.3 inch
3XL 33.9-49.6 inch 28.3-37.8 inch 33.9-44.9 inch

 Veuillez permettre une différence de 2-5 cm en raison de la mesure manuelle.