Tableau des Tailles Robe de Plage
Guide des Tailles
Tableau des tailles
Taille | USA | UK | EU | Poitrine | Bust | Longueur de la bretelle | Sling length | Longueur | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | ||||
S | 4 | 8 | 32 | 129 | 50.8 | 24 | 9.5 | 78 | 30.7 |
M | 6 | 10 | 34 | 133 | 52.4 | 24 | 9.5 | 79 | 31.1 |
L | 8 | 12 | 36 | 137 | 54.0 | 25 | 9.9 | 80 | 31.5 |
XL | 10 | 14 | 38 | 141 | 55.6 | 25 | 9.9 | 81 | 31.9 |
2XL | 12 | 16 | 40 | 145 | 57.1 | 26 | 10.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 14 | 18 | 42 | 149 | 58.7 | 26 | 10.2 | 83 | 32.7 |
4XL | 16 | 20 | 44 | 153 | 60.3 | 27 | 10.6 | 84 | 33.1 |
5XL | 18 | 22 | 46 | 157 | 61.9 | 27 | 10.6 | 85 | 33.5 |
En raison de la mesure manuelle, veuillez permettre une erreur de ±1,5 cm.
Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.