Guide des Tailles Maillot de Bain

Taille Taille EU Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Tour de poitrine (inch) Tour de taille (inch) Tour de hanches (inch)
XS 36 76-80 60-64 86-90 29.9-31.5 23.6-25.2 33.9-35.4
S 38 80-84 64-68 90-94 31.5-33.1 25.2-26.8 35.4-37.0
M 40 84-88 68-72 94-98 33.1-34.6 26.8-28.3 37.0-38.6
L 42 88-92 72-76 98-102 34.6-36.2 28.3-29.9 38.6-40.2
XL 44 92-96 76-80 102-106 36.2-37.8 29.9-31.5 40.2-41.7
XXL 46 96-100 80-84 106-110 37.8-39.4 31.5-33.1 41.7-43.3
3XL 48 100-104 84-88 110-114 39.4-40.9 33.1-34.6 43.3-44.9
4XL 50 104-108 88-92 114-118 40.9-42.5 34.6-36.2 44.9-46.5

Conseils :

  1. Si votre tour de taille se situe entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir une taille en-dessous pour un effet gainant.
  2. Les informations de taille sont mesurées à la main. La taille du produit peut avoir une erreur de 1-2 cm, veuillez comprendre.

Comment mesurer

Pour choisir la bonne taille, suivez les conseils ci-dessous :

  • Utilisez un ruban à mesurer pour une précision maximale (ruban flexible, si possible).
  • Assurez-vous que le ruban à mesurer est de niveau et qu’il n’est ni trop serré ni trop lâche.
  • Mesurez sur peau nue ou sur des vêtements moulants.
  • Comparez vos mensurations à celles de notre tableau des tailles et choisissez la taille la plus proche de la vôtre.